# Assets externos requeridos — Play to Help

## 3D Models

### Tier 1 — Bloqueante para POC

| Asset | Origen sugerido | Coste |
|-------|-----------------|-------|
| `Casa_Paja_Mesh` (3 variantes M/L/XL) | Marketplace "Rural Vernacular Pack" + custom | $30 + 4h |
| `Aljibe_Nazari_Mesh` | Modelar custom (8h Blender) | $320 |
| `Acequia_Mesh` + agua animada Niagara | UE basic cylinder + Niagara water | $0 (8h trabajo) |
| `Panel_Solar_Mesh` orientable | Marketplace "Modern Renewable Pack" | $8 |
| `Aerogenerador_Mesh` | Mismo pack o Marketplace eólico | $12 |
| `Compostera_Mesh` + `Gallinero_Mesh` | Custom 4h cada uno | $320 |
| `Plot_Huerto_3x3m_Mesh` | Mesh base + 4 estados crecimiento (seed/sprout/grown/harvest) | $200 |
| `Tabla_Tareas_Plaza` | Custom UE simple cube + texture cyrillic-style | $0 |
| `Plaza_Pavement` (terreno) | Marketplace "Mediterranean Village" | $20 |

**Total 3D Tier 1**: ~$890 + 24h modelado custom

### Tier 2 — NPCs (4 únicos)

| NPC | Outfit | Coste |
|-----|--------|-------|
| Alcaldesa (Plaza) | Vestimenta nazarí + traje moderno híbrido | $100 |
| Hortelana (Vega) | Outfit campo + sombrero | $80 |
| Constructora (Loma) | Casco + cinturón herramientas | $80 |
| Hidrologa (Fuente) | Bata técnica + gafas | $80 |
| Ingeniera Naya (Vientro) | Bata + gafas + tablet | $80 |

**Total NPCs**: ~$420

### Tier 3 — Building Props secundarios

| Asset | Notas | Coste |
|-------|-------|-------|
| `Casa_Taller_Mesh` (Loma) | Edificio comunal con interior | $200 |
| `Battery_Bank` (Vientro) | Pila de baterías + LED | $50 |
| `Water_Pump_Manual` (Fuente) | Bomba manual con animación | $100 |
| `Distribution_Lever` (Vientro) | Palanca grande con 4 estados | $50 |
| `Purification_Lab_Setup` (Fuente) | 4 tubos + filtros animados | $150 |

**Total Tier 3**: ~$550

---

## Audio

### Ambient (loops largos)
| Asset | Duración | Notas |
|-------|----------|-------|
| `ambient_vega_birds` | 6 min loop | Pájaros + viento suave (Freesound CC0 ok) |
| `ambient_loma_distant` | 6 min loop | Sonidos lejanos pueblo |
| `ambient_fuente_water` | 6 min loop | Agua corriendo acequias |
| `ambient_vientro_wind` | 6 min loop | Viento + zumbido eólico |
| `ambient_plaza_central` | 6 min loop | Multitud suave + pájaros |

**Coste**: $0 (Freesound) + 4h edición = $160

### SFX gameplay
- Colocación de bloque construcción
- Riego de huerto (agua + planta)
- Panel solar orientado (mecánico)
- Aerogenerador girando (whoosh)
- Compostera bloop (orgánico)
- Gallinero cluck
- Item granter ding (caja registradora estilo cómic)

**Coste**: ~$200 producción Splice

### Eventos meteorológicos
| Asset | Notas |
|-------|-------|
| `weather_rain_start` | Transición a lluvia (10s) |
| `weather_rain_loop` | Loop lluvia constante (6 min) |
| `weather_storm_thunder` | Trueno + viento fuerte (15s) |
| `weather_sequia_silencio` | Pájaros se callan, calor sutil (10s) |

**Coste**: ~$150

### Música ambient
- 1 track tranquilo loop (6 min) — Cm/Dm tranquilo
- Producción custom Splice + 1 día estudio
- **Coste**: ~$200

**Total audio**: ~$710

---

## UI / Textures

- Iconos role: Alcaldesa, Hortelana, Constructora, Hidrologa, Ingeniera (5 PNG 512×512)
- Iconos crops huerto: tomate, lechuga, calabacín, hierbas (4 estados × 4 cultivos = 16 PNG)
- Iconos meteorología: sol, nube, lluvia, tormenta, sequía (5 PNG)
- HUD compostera/gallinero countdown
- Tablón tareas: tipografía nazarí adaptada
- Loading screen con paisaje agrícola estilo ilustración naïf

**Coste**: 12h diseño ilustración = $480

---

## Sistemas técnicos especiales

### Persistencia del huerto entre sesiones

Cada parcela debe persistir:
- Cultivo plantado
- Tiempo de crecimiento acumulado
- Estado (semilla / brote / maduro / cosechado)
- Quien lo plantó (epic_id) y quien lo regó la última vez

Stored en backend `api-pth.hubstartidea.es`:
```
POST /api/v1/events
{ "type": "garden_state",
  "player_epic_id": "...",
  "parcela_id": "vega_huerto_parcela_1",
  "crop": "tomato",
  "growth_pct": 47,
  "last_water_ts": "2026-05-13T14:30:00Z" }
```

Verse llama esto cada 30s por cada parcela activa. Backend escribe en PostgreSQL.

### Anti-PvP enforcement

Mutator Zones cubren TODA la superficie del mapa (verificable con script).

Coste implementación: 2h Verse + 1h testing = $120

---

## Coste total estimado

| Categoría | USD |
|-----------|-----|
| 3D Tier 1 (bloqueante) | $890 + $480 (24h custom) |
| NPCs (5) | $420 |
| 3D Tier 3 | $550 |
| Audio | $710 |
| UI / textures | $480 |
| Implementación técnica especial | $120 |
| **TOTAL fase POC** | **~$3,650** |

Resto del presupuesto Megagrants $35K cubre:
- Desarrollo Verse (240h × $40/h freelance = $9.6K)
- Asesoría académica UGR Sostenibilidad (~$800)
- Eventos en vivo · jornadas con escuelas (~$2K)
- Marketing / capture / video pitch (~$3K)
- Buffer y testing (~$15K)
